
Urine Drug Testing Analytes
The VeriCheck drug testing devices are available with any configuration of the below drugs.
Drug Name | Drug Code | Available Cut-offs (ng/mL) |
---|---|---|
Heroin 6-Monoacetylmorphine | 6MAM | 10 |
7-Aminoclonazepam | 7-ACL | 100, 200, 300 |
A-Pyrrolidinovalerophenone | A-PVP | 300, 500, 1000 |
AB-PINACA | ABP | 10 |
Acetaminophen | ACE | 5000 |
Ethyl Alcohol | ALC | 20 mg/dL* |
Alprazolam | ALP | 100 |
Amphetamine | AMP | 300, 500, 1000 |
Barbiturates | BAR | 200, 300 |
Buprenorphine | BUP | 5, 10 |
Benzodiazepine | BZO | 100, 200, 300, 500 |
Caffeine | CAF | 1000 |
Cathinone | CAT | 150 |
Carfentanil | CFYL | 500 |
Clonazepam | CLO | 150, 400 |
Cocaine | COC | 100, 150, 200, 300 |
Cotinine | COT | 100, 200, 300, 600 |
Diazepam | DIA | 200, 300 |
EDDP | EDDP | 100, 300 |
Ethyl Glucuronide | ETG | 300, 500, 1000 |
Fentanyl | FYL | 10, 20 |
Gabapentin | GAB | 2000 |
Hydromorphone / Hydrocodone | HMO | 300 |
Synthetic Marijuana | K2 | 25, 30, 50 |
Ketamine | KET | 100, 300, 500, 1000 |
Lysergic Acid Diethylamide | LSD | 20, 50 |
Methcathinone | MCAT | 500 |
Tenamfetamine | MDA | 500 |
Ecstasy | MDMA | 300, 500, 1000 |
Methylenedioxypyrovalerone | MDPV | 1000 |
Methamphetamine | MET | 300, 500, 1000 |
Morphine | MOR | 100, 200, 300 |
Methylphenidate | MPD | 300 |
Methaqualone | MQA | 300 |
Methadone | MTD | 200, 300 |
Opiates - Codeine / Morphine | OPI | 300, 1000, 2000 |
Oxycodone / Oxymorphone | OXY | 100 |
Phencyclidine | PCP | 100 |
Pregabalin | PGB | 50000 |
Propoxyphene | PPX | 300 |
Tricyclic Antidepressants | TCA | 1000 |
Cannabis / Marijuana | THC | 25, 30, 50, 150, 200, 300 |
Tramadol | TMD | 100, 200, 300 |
Tropicamide | TRO | 350 |
Zolpidem | ZOL | 50 |
Zopiclone | ZOP | 50 |
* Ethyl alcohol testing in urine does not indicate a level of impairment, unlike oral fluid or breath testing.
This test screens for the presence of ethyl alcohol in waste urine which has no correlation to the blood alcohol level.
Authorizations
Drug Name | Drug Code | Cut-off (ng/ml) | FDA + CLIA WAIVED | Health Canada | CE Mark |
---|---|---|---|---|---|
Heroin 6-Monoacetylmorphine | 6MAM | 10 | ✓ | ✓ | |
7-Aminoclonazepam | 7-ACL | 100 | ✓ | ✓ | |
200 | ✓ | ✓ | |||
300 | ✓ | ✓ | |||
A-Pyrrolidinovalerophenone | A-PVP | 300 | ✓ | ✓ | |
500 | ✓ | ✓ | |||
1000 | ✓ | ✓ | |||
AB-PINACA | ABP | 10 | ✓ | ✓ | |
Acetaminophen | ACE | 5000 | ✓ | ✓ | |
Ethyl Alcohol | ALC | 20 mg/dL* | ✓ | ||
Alprazolam | ALP | 100 | ✓ | ✓ | |
Amphetamine | AMP | 300 | ✓ | ✓ | |
500 | ✓ | ✓ | ✓ | ||
1000 | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Barbiturates | BAR | 200 | ✓ | ✓ | |
300 | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Buprenorphine | BUP | 5 | ✓ | ✓ | |
10 | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Benzodiazepine | BZO | 100 | ✓ | ✓ | |
200 | ✓ | ✓ | |||
300 | ✓ | ✓ | ✓ | ||
500 | ✓ | ✓ | |||
Caffeine | CAF | 1000 | ✓ | ✓ | |
Cathinone | CAT | 150 | ✓ | ✓ | |
Carfentanil | CFYL | 500 | ✓ | ✓ | |
Clonazepam | CLO | 150 | ✓ | ✓ | |
400 | ✓ | ✓ | |||
Cocaine | COC | 100 | ✓ | ✓ | |
150 | ✓ | ✓ | ✓ | ||
200 | ✓ | ✓ | |||
300 | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Cotinine | COT | 100 | ✓ | ||
200 | ✓ | ✓ | |||
300 | ✓ | ✓ | |||
600 | ✓ | ✓ | |||
Diazepam | DIA | 200 | ✓ | ✓ | |
300 | ✓ | ✓ | |||
EDDP | EDDP | 100 | ✓ | ✓ | |
300 | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Ethyl Glucuronide | ETG | 300 | ✓ | ✓ | |
500 | ✓ | ✓ | |||
1000 | ✓ | ✓ | |||
Fentanyl | FYL | 10 | ✓ | ✓ | |
200 | ✓ | ✓ | |||
Gabapentin | GAB | 1000 | ✓ | ✓ | |
Hydromorphone / Hydrocodone | HMO | 300 | ✓ | ✓ | |
Synthetic Marijuana | K2 | 25 | ✓ | ✓ | |
30 | ✓ | ✓ | |||
50 | ✓ | ✓ | |||
Ketamine | KET | 100 | ✓ | ✓ | |
300 | ✓ | ✓ | |||
500 | ✓ | ✓ | |||
1000 | ✓ | ✓ | |||
Lysergic Acid Diethylamide | LSD | 20 | ✓ | ✓ | |
50 | ✓ | ✓ | |||
Methcathinone | MCAT | 500 | ✓ | ✓ | |
Tenamfetamine | MDA | 500 | ✓ | ✓ | |
Ecstasy | MDMA | 300 | ✓ | ✓ | |
500 | ✓ | ✓ | |||
1000 | ✓ | ✓ | |||
Methylenedioxypyrovalerone | MDPV | 1000 | ✓ | ||
Methamphetamine | MET | 300 | ✓ | ✓ | |
500 | ✓ | ✓ | ✓ | ||
1000 | ✓ | ✓ | |||
Morphine | MOP | 100 | ✓ | ✓ | |
200 | ✓ | ✓ | |||
300 | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Methylphenidate | MPD | 300 | ✓ | ✓ | |
Methaqualone | MQL | 300 | ✓ | ✓ | |
Methadone | MTD | 200 | ✓ | ✓ | |
300 | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Morphine / Opioids | OPI | 300 | ✓ | ||
1000 | ✓ | ✓ | |||
2000 | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Oxycodone / Oxymorphone | OXY | 100 | ✓ | ✓ | ✓ |
300 | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Phencyclidine | PCP | 10 | ✓ | ||
25 | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Pregabalin | PGB | 50000 | ✓ | ✓ | |
Propoxyphene | PPX | 300 | ✓ | ✓ | ✓ |
Tricyclic Antidepressants | TCA | 1000 | ✓ | ✓ | |
Cannabis / Marijuana | THC | 25 | ✓ | ✓ | |
30 | ✓ | ✓ | |||
50 | ✓ | ✓ | ✓ | ||
150 | ✓ | ✓ | |||
200 | ✓ | ✓ | |||
300 | ✓ | ✓ | |||
Tramadol | TML | 100 | ✓ | ✓ | |
200 | ✓ | ✓ | |||
300 | ✓ | ✓ | |||
Tropicamide | TRO | 350 | ✓ | ✓ | |
Zolpidem | ZOL | 50 | ✓ | ✓ | |
Zopiclone | ZOP | 50 | ✓ | ✓ |
* Ethyl alcohol testing in urine does not indicate a level of impairment, unlike oral fluid or breath testing.
This test screens for the presence of ethyl alcohol in waste urine which has no correlation to the blood alcohol level.